Long trailers
Did you know that EDUARD produces trailers up to 8.5 metres long? Because every centimetre matters in large-scale transport, EDUARD has developed a complete range of long flatbed trailers and transport trailers. Alongside the standard trailers and tippers, you’ll find transporters of 8 and 8.5 metres. These extra-long trailers are built for professionals who rely daily on stability, load capacity, and safety. Whether you’re transporting building materials, vehicles, machines, or goods of significant length, here you will find the trailer that perfectly matches your tasks.
What do you need?
No transport job is the same. That’s why EDUARD offers both trailers for home and garden projects and professional trailers that can handle even the most extensive tasks. Get inspired below and discover which trailer suits you best.
Choose an EDUARD transporter of 8 or 8.5 metres for transport projects requiring additional length.
In EDUARD’s range of long trailers, you’ll find both double axles and triple axles.
EDUARD long trailers are equipped with split side boards for extra convenience when unloading.
Expand your EDUARD trailer with accessories such as ramps, a ladder rack, or a winch.
Navis
- 806x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu sides, 30cm high
- 195/50R13
Statura
- 806x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flat, without sides
- 195/50R13
Ingens
- 856x220 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Alu sides, 30cm high
- 195/50R13
Magnus
- 856x240 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Flat, without sides
- 195/50R13
Why choose an Eduard trailer?
ACCESSORIES
for a 8.0 and 8.5 flatbed trailer
Dimensions & poids
| Code | Axles | Braked | KG | LFH | Tires | Sides | Excl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8022-4-P3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.415 |
| 8022-4-P4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 7.945 |
| 8022-4-PM1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.805 |
| 8022-4-PM3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.120 |
| 8022-4-PM4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.650 |
| 8022-4-PMV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.175 |
| 8022-4-PO1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 7.620 |
| 8022-4-PO3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.945 |
| 8022-4-PO4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8022-4-POV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.000 |
| 8022-4-PV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 6.470 |
| 8022-5-P3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.845 |
| 8022-5-P4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.375 |
| 8022-5-PM1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.230 |
| 8022-5-PM3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.555 |
| 8022-5-PM4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.085 |
| 8022-5-PMV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.610 |
| 8022-5-PO1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.050 |
| 8022-5-PO3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.370 |
| 8022-5-PO4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8022-5-POV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.425 |
| 8022-5-PV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 6.900 |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
| Code | Axles | Braked | KG | LFH | Tires | Sides | Excl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8024-4-P3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.385 |
| 8024-4-P4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.900 |
| 8024-4-PM1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.760 |
| 8024-4-PM3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.095 |
| 8024-4-PM4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.610 |
| 8024-4-PMV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.135 |
| 8024-4-PO1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.575 |
| 8024-4-PO3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.915 |
| 8024-4-PO4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.425 |
| 8024-4-POV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.955 |
| 8024-4-PV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.425 |
| 8024-5-P3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.520 |
| 8024-5-P4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.035 |
| 8024-5-PM1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.895 |
| 8024-5-PM3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.230 |
| 8024-5-PM4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.745 |
| 8024-5-PMV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.270 |
| 8024-5-PO1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.710 |
| 8024-5-PO3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.050 |
| 8024-5-PO4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.560 |
| 8024-5-POV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.090 |
| 8024-5-PV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.560 |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
| Code | Axles | Braked | KG | LFH | Tires | Sides | Excl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8522-4-P3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 7.955 |
| 8522-4-P4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.475 |
| 8522-4-PM1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.330 |
| 8522-4-PM3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.665 |
| 8522-4-PM4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.185 |
| 8522-4-PMV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.710 |
| 8522-4-PO1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.150 |
| 8522-4-PO3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.480 |
| 8522-4-PO4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.000 |
| 8522-4-POV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.525 |
| 8522-4-PV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.000 |
| 8522-5-P3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.280 |
| 8522-5-P4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.795 |
| 8522-5-PM1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.655 |
| 8522-5-PM3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.990 |
| 8522-5-PM4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.505 |
| 8522-5-PMV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.030 |
| 8522-5-PO1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.470 |
| 8522-5-PO3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.805 |
| 8522-5-PO4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.325 |
| 8522-5-POV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.850 |
| 8522-5-PV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.320 |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
| Code | Axles | Braked | KG | LFH | Tires | Sides | Excl. VAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8524-4-P3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.470 |
| 8524-4-P4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 8.975 |
| 8524-4-PM1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.830 |
| 8524-4-PM3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.180 |
| 8524-4-PM4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.685 |
| 8524-4-PMV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.210 |
| 8524-4-PO1-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.650 |
| 8524-4-PO3-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.000 |
| 8524-4-PO4-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.500 |
| 8524-4-POV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.025 |
| 8524-4-PV-3563 | 2 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.500 |
| 8524-5-P3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 8.620 |
| 8524-5-P4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.125 |
| 8524-5-PM1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.980 |
| 8524-5-PM3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.320 |
| 8524-5-PM4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.835 |
| 8524-5-PMV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.360 |
| 8524-5-PO1-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 10cm | € 8.800 |
| 8524-5-PO3-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | € 9.145 |
| 8524-5-PO4-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | € 9.650 |
| 8524-5-POV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 8.175 |
| 8524-5-PV-3563 | 3 | Yes | 3500 | 63 | 195/50R13 | Flat | € 7.645 |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
Versatile flatbed trailers
An EDUARD flatbed trailer is the all-rounder among trailers. Thanks to the design with the wheels positioned under the loading floor, you benefit from maximum load space. Simply fold down the aluminium side boards on any side and load easily from the side with a forklift.
- Anti-slip loading floor
- Suitable for moving, building materials or machinery
- Optional with loading ramps, mesh sides, covers, or extension boards
With hundreds of variants, you can fully configure your flatbed trailer in our configurator. This way, you always drive with a trailer that matches your needs 100%.
Specifications of the 8-metre flatbed range
For transport tasks where length and load capacity are crucial, an 8-metre or 8.5-metre EDUARD trailer is the ideal solution. This braked tandem or tri-axle flatbed trailer is known for its exceptional stability and robust construction. For anyone seeking an 8-metre trailer for specialised transport, this long model offers the ideal combination of length, strength, and safety.
- Dimensions: 806 x 220 cm, 806 x 240 cm, 856 x 220 cm and 856 x 240 cm
- Total weight: 3500 kg
- Loading system: Loading ramps or loading ramps with winch
- Braked: Yes
- Axles: 2 or 3
A trailer accessory for every task
Get even more out of your EDUARD by adding accessories such as a ladder rack, extensions for side boards or ramps. This ensures your flatbed trailer meets all your requirements.
Fully configure your long trailer yourself
Use our online configurator to put together your flatbed trailer in just a few clicks. Choose the dimensions, weight, axles and equipment that best fit your tasks. Prefer personal advice? Visit one of our certified EDUARD dealers near you.
ADVANTAGES OF EDUARD
Center post
The center posts of the curtainside tarp are easily removable as well.
Front board
Standard equipped with a removable front board.
Tires
Depending on the floor height and weight, the trailer is equipped with 195/55R10, 195/50R13, 165R13, 155/80R13, or 185/70R13 tires.
Fixing points
Thanks to its fastening and rope hooks, an Eduard has numerous fixing options.
Ramps
The ramps of Eduard are equipped with a U-profile, allowing you to drive on and off the trailer safely.
Safety
Highly visible reflective tape with ECE104 certification.