Three-way tipper braked triple axle
The 3-ways
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Electric operation
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 30cm high
- n.a.
- 195/50R13
The ventum
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Electric operation
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 40cm high
- Ramps
- 185/70R13
The braked triple axle three-way tipper: triple the power
With a braked triple axle three-way tipper, you can effortlessly transport various loose materials like sand, gravel, rubble, or garden waste. This three-way tipper trailer with three axles can handle loads of up to 3,500 kg and makes unloading a breeze thanks to the hydraulic pump. Tipping three ways means you gain a lot more freedom of movement. Simple and efficient!
Whether you're looking for a heavy-duty tipper for professional use or a multifunctional tipper for home and garden use, at Eduard you'll find a custom solution guaranteed. This trailer with three-way tipping function can also be equipped with trailer accessories such as a mesh rack, extension sides, and much more. Discover the possibilities at your nearest EDUARD dealer.
Leave your side boards in place during unloading.
Handling loose loads becomes child's play thanks to the 40° side tilt angle.
Use three tilt directions to make unloading even easier in hard-to-reach places.
The braked 3-way triple axle EDUARD trailer comes with ramps.
Trinus
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Electric operation
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 30cm high
- Ramps
- 195/50R13
Tred
- 406x180 cm
- 3500 kg
- 72 cm
- Electric operation + emergency hand pump
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 30cm high
- Ramps
- 185/70R13
Onus
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Electric operation
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 30cm high
- Ramps
- 195/50R13
Sarcina
- 406x200 cm
- 3500 kg
- 63 cm
- Electric operation + emergency hand pump
- Hot-dip galvanized & welded
- Alu sides, 30cm high
- Ramps
- 195/50R13
Accessories
for three-sided tipper trailers
Discover the models
| Code | Axles | KG | LFH | Tires | Body | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3518-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Manual |
| 3518-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3518-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3518-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Manual |
| 3518-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3518-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3518-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3518-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3518-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
| Code | Axles | KG | LFH | Tires | Body | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520-4-33-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-33-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-33-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-33-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-33-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-33-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-34-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-34-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-34-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-3O3-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-3O3-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Manual |
| 3520-4-3O3-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 3520-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 3520-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3063-J | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-3O4-3063-N | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3063-P | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3063-R | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3063-S | 2 | 3000 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3066-J | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-3O4-3066-N | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3066-P | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3066-R | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3066-S | 2 | 3000 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3072-J | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Manual |
| 3520-4-3O4-3072-N | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3072-P | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3072-R | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3072-S | 2 | 3000 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 3520-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 3520-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 3520-4-3O4-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 3520-4-3O4-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
*These prices are excl. VAT, including the necessary documents.
| Code | Axles | KG | LFH | Tires | Body | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4018-4-33-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-33-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-33-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-33-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-33-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-33-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-33-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-33-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-33-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-33-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-33-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-33-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-34-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-34-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-34-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 4018-4-34-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-34-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-34-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-34-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 4018-4-34-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-34-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-34-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-34-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless |
| 4018-4-34-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O3-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-3O3-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-3O3-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-3O3-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O3-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-3O3-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-3O3-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-3O3-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O3-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Electrical |
| 4018-4-3O3-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-3O3-3572-R | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless |
| 4018-4-3O3-3572-S | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 30cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O4-3563-N | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-3O4-3563-P | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-3O4-3563-R | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 4018-4-3O4-3563-S | 2 | 3500 | 63 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O4-3566-N | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-3O4-3566-P | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Elec. + hp. |
| 4018-4-3O4-3566-R | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless |
| 4018-4-3O4-3566-S | 2 | 3500 | 66 | 195/50R13 | 40cm | Wireless + hp. |
| 4018-4-3O4-3572-N | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Electrical |
| 4018-4-3O4-3572-P | 2 | 3500 | 72 | 185/70R13 | 40cm | Elec. + hp. |
